
| CLW5021XLCSDP型冷藏车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | CLW5021XLCSDP型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 4805×1715×2200 |
| 底盘型号: | SC1022DCAA6 | 货厢尺寸(mm): | 2300×1340×1150 |
| 前排乘客: | 2 | 额定载客(人): | |
| 总 质 量 : (kg) | 2350 | 接近/离去角(° ) | 28/20 |
| 额定质量: (kg) | 570 | 前悬/后悬(mm): | 690/1065 |
| 整备质量:(kg) | 1650 | 最高车速(km/h): | 120 |
| 排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
| 整车说明: | 车厢顶部封闭不可开启;货厢与驾驶室有效隔离;ABS型号:WX80,生产厂:浙江万向精工有限公司;选装采用直接供电方式的ETC车载装置;DAM15KR发动机对应的油耗值为:7.0L/100km;选装功率相当其它型冷机; | ||
| CLW5021XLCSDP型冷藏车 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | SC5021XXYAAD6 整车 河北长安汽车有限公司 | 燃油种类: | 汽油 |
| 轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1445 |
| 轴 距(mm): | 3050 | 后 轮 距(mm): | 1440 |
| 轮 胎 数: | 4 | 轮胎规格: | 185R14LT |
| CLW5021XLCSDP型冷藏车 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| DAM15KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1498 | 85 |

鄂公网安备 42130202000903号