CL5182ZYS6GX型压缩式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CL5182ZYS6GX型压缩式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 8900,9100,9300,9600,9800×2550×3250 |
底盘型号: | ZZ1187K511JF1 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2,3 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 18000 | 接近/离去角(° ) | 17/10 |
额定质量: (kg) | 7170,7105,6970,6905,6870,6805,6670,6605,6370,6305 | 前悬/后悬(mm): | 1550/2750,1550/2650 |
整备质量:(kg) | 10700,10900,11000,11200,11500 | 最高车速(km/h): | 89,102 |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明: | 1.该车主要用于城市生活垃圾转运,专用装置为压缩装置,垃圾箱体等;2. 防护材料:Q235A,连接方式:左右侧面防护采用螺栓连接在大梁上,后部防护由专用装置代替,离地高为(mm):495;3.仅采用4500mm,4700mm,5100mm轴距,选装工作装置时外形长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)/后伸(mm)/整备质量(kg)对应关系为:①采用密封斗装置和摆臂装置时,9600/5100//2750/200/11500,9100/4700/2650/200/11200,8900/4500/2650/200/11000,②采用翻桶装置和半密封斗装置时,9800/5100/2750/400/11200,9300/4700/2650/400/10900,9100/4500/2650/400/10700;4.当驾驶室准乘人数为2人时,额定载质量/整备质量对应关系:7170/10700,6970/10900,6870/11000,6670/11200,6370/11500;当驾驶室准乘人数为3人时,额定载质量/整备质量对应关系(kg):7105/10700,6905/10900,6805/11000,6605/11200,6305/11500;5.ABS型号/生产厂家:446 004 6300/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司.安装具有卫星定位装置的行驶记录仪,随底盘选装限速装置,限速89km/h;6.发动机对应油耗关系 (L/100km):WP4.6NQ220E61/26.73,MC07.29-60/26.31,MC07.25-60/26.31,MC07.27-60/26.31,MC07.31-60/26.31,MC07H.33-60/25.93,WP7.300E61/25.94;7,选装直接供电式ETC车载装置;8.该车随底盘选装半高顶驾驶室,选装遮阳罩,选装油浴式空滤器,选装保险杠外观,选装高位保险杠,选装前拖钩,选装车道偏离报警和车辆前向碰撞预警系统,选装影像系统,选装前面罩,选装踏步和侧翼子板配色,车辆前部logo及饰件颜色可选择金色,选装铝合金轮辋,选装附件安装位置. |
CL5182ZYS6GX型压缩式垃圾车 底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1187K511JF1 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1956,2022,2058,1996 |
轴 距(mm): | 4500,4700,5100,5300 | 后 轮 距(mm): | 1800,1830,1860 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,305/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
CL5182ZYS6GX型压缩式垃圾车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07H.33-60;MC07.29-60;MC07.25-60;WP6H270E61;WP6H245E61;WP4.6NQ220E61;MC07.27-60;MC05H.25-60;WP7.300E61;MC07.31-60;WP7H220E62;WP7H245E62;WP7H270E62;WP7H300E62;WP7H320E62;WP4.6NQ220E62 | 中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司 | 7360;6870;6870;6220;6220;4580;6870;4910;7470;6870;6800;6800;6800;6800;6800;4580 | 240;213;188;199;180;162;202;180;220;228;162;180;199;221;235;162 |
鄂公网安备 42130202000903号