CLW5030XJXBEV型纯电动检修车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5030XJXBEV型纯电动检修车 | 外型尺寸(mm): | 5475×1740×2170 |
底盘型号: | EQ1035SJ16QC | 货厢尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2+3 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 2950 | 接近/离去角(° ) | 28/20 |
额定质量: (kg) | 200 | 前悬/后悬(mm): | 805/1290 |
整备质量:(kg) | 2425 | 最高车速(km/h): | 110 |
排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
整车说明: | 该车装有插入式熔断器,智能电表,高压发生器,红外热像仪等检修设备,用于流动检修各种线路故障;货厢顶部封闭,不可开启;储能装置种类/型号/生产企业: 镍钴锰酸锂电池/360V138.6Ah-100S22P/东莞市迈科新能源有限公司;电机型号/生产企业:TZ230XS-YBM402/南京越博动力系统股份有限公司,电机控制器型号/KTZ36X44S-YBC402/南京越博动力系统股份有限公司;电机功率/峰值功率:40/60Kw;ABS系统控制器/生产企业:J ABS/随州市智安汽车科技有限公司;该产品的技术阶段为有过渡期的成熟期。选装无脚踏板,选装不同轮罩和箱体外形. |
CLW5030XJXBEV型纯电动检修车 底盘参数 | |||
底盘型号: | CLW5030XJXBEV 整车 程力专用汽车股份有限公司 | 燃油种类: | 纯电动 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1470 |
轴 距(mm): | 3380 | 后 轮 距(mm): | 1465 |
轮 胎 数: | 4 | 轮胎规格: | 215/70R16 |
CLW5030XJXBEV型纯电动检修车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ230XS-YBM402 | 南京越博动力系统股份有限公司 | 0 | 60 |
鄂公网安备 42130202000903号